投資人關係
董事出(列)席董事會情形及進修情形
投資人園地
董事出(列)席董事會情形及進修情形
第21屆董事會迄今開會次數:13 次(A),獨立董事出列席情形如下:
|
本屆董事會自112年06月13日迄今截止開會次數
Text 3
董監事進修情形-第21屆
職稱 | 姓名 | 任期日期 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修 時數 | 進修是否符合 規定 (註一) | 備註 | |
起 | 迄 | ||||||||
董事長 | 吳誌雄 | 112/06/13 | 112/03/22 | 112/03/22 | 社團法人中華公司治理協會 | 內線交易防範、法律責任暨案例解析 | 3.0 | 是 | . |
112/11/07 | 112/11/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 危機解密–如何在黑天鵝時代基業長青 | 3.0 | 是 | . | |||
113/05/08 | 113/05/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 投資人都在想什麼-從ESG投融資談企業永續轉型 | 3.0 | 是 | ||||
113/11/12 | 113/11/12 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業「ESG永續」及「風險管理」相關之績效評估實務 | 3.0 | 是 | ||||
副董 事長 | 韓顯福 | 112/06/13 | 112/03/22 | 112/03/22 | 社團法人中華公司治理協會 | 內線交易防範、法律責任暨案例解析 | 3.0 | 是 | . |
112/11/07 | 112/11/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 危機解密–如何在黑天鵝時代基業長青 | 3.0 | 是 | . | |||
113/05/08 | 113/05/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 投資人都在想什麼-從ESG投融資談企業永續轉型 | 3.0 | 是 | ||||
113/11/12 | 113/11/12 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業「ESG永續」及「風險管理」相關之績效評估實務 | 3.0 | 是 | ||||
董事 | 王心五 | 112/06/13 | 112/03/22 | 112/03/22 | 社團法人中華公司治理協會 | 內線交易防範、法律責任暨案例解析 | 3.0 | 是 | . |
112/11/07 | 112/11/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 危機解密–如何在黑天鵝時代基業長青 | 3.0 | 是 | . | |||
113/05/08 | 113/05/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 投資人都在想什麼-從ESG投融資談企業永續轉型 | 3.0 | 是 | ||||
113/11/12 | 113/11/12 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業「ESG永續」及「風險管理」相關之績效評估實務 | 3.0 | 是 | ||||
董事 | 黃宏興 | 112/06/13 | 112/03/22 | 112/03/22 | 社團法人中華公司治理協會 | 內線交易防範、法律責任暨案例解析 | 3.0 | 是 | . |
112/11/07 | 112/11/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 危機解密–如何在黑天鵝時代基業長青 | 3.0 | 是 | . | |||
113/05/08 | 113/05/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 投資人都在想什麼-從ESG投融資談企業永續轉型 | 3.0 | 是 | ||||
113/11/12 | 113/11/12 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業「ESG永續」及「風險管理」相關之績效評估實務 | 3.0 | 是 | ||||
董事 | 阿拉丁投資有限公司 | 112/06/13 | 112/03/22 | 112/03/22 | 社團法人中華公司治理協會 | 內線交易防範、法律責任暨案例解析 | 3.0 | 是 | . |
112/11/07 | 112/11/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 危機解密–如何在黑天鵝時代基業長青 | 3.0 | 是 | . | |||
113/05/08 | 113/05/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 投資人都在想什麼-從ESG投融資談企業永續轉型 | 3.0 | 是 | ||||
113/09/30 | 113/09/30 | 臺灣證券交易所 | 壯大臺灣資本市場高峰會 | 3.0 | 是 | ||||
113/11/12 | 113/11/12 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業「ESG永續」及「風險管理」相關之績效評估實務 | 3.0 | 是 | ||||
董事 | 阿拉丁投資有限公司 | 112/06/13 | 112/08/16 | 112/08/16 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 2030/2050綠色工業革命 | 3.0 | 是 | . |
112/09/19 | 112/09/19 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事會如何運用OKR提昇公司治理效能 | 3.0 | 是 | . | |||
112/09/20 | 112/09/20 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 證券交易法常見違法案件分析 | 3.0 | 是 | . | |||
112/11/07 | 112/11/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 危機解密–如何在黑天鵝時代基業長青 | 3.0 | 是 | . | |||
113/05/08 | 113/05/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 投資人都在想什麼-從ESG投融資談企業永續轉型 | 3.0 | 是 | ||||
113/11/12 | 113/11/12 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業「ESG永續」及「風險管理」相關之績效評估實務 | 3.0 | 是 | ||||
獨立 董事 | 洪祥文 | 112/06/13 | 112/03/22 | 112/03/22 | 社團法人中華公司治理協會 | 內線交易防範、法律責任暨案例解析 | 3.0 | 是 | . |
112/11/07 | 112/11/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 危機解密–如何在黑天鵝時代基業長青 | 3.0 | 是 | . | |||
113/05/08 | 113/05/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 投資人都在想什麼-從ESG投融資談企業永續轉型 | 3.0 | 是 | ||||
113/11/12 | 113/11/12 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業「ESG永續」及「風險管理」相關之績效評估實務 | 3.0 | 是 | ||||
獨立 董事 | 毛恩洸 | 112/06/13 | 112/06/02 | 112/06/02 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 112年度防範內線交易宣導會 | 3.0 | 是 | |
112/11/07 | 112/11/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 危機解密–如何在黑天鵝時代基業長青 | 3.0 | 是 | ||||
113/05/08 | 113/05/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 投資人都在想什麼-從ESG投融資談企業永續轉型 | 3.0 | 是 | ||||
113/07/03 | 113/07/03 | 臺灣證券交易所 | 2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 3.0 | 是 | ||||
113/09/06 | 113/09/06 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 113年度防範內線交易宣導會 | 3.0 | 是 | ||||
獨立 董事 | 湯智堯 | 112/06/13 | 112/09/04 | 112/09/04 | 金融監督管理委員會 | 第十四屆臺北公司治理論壇 | 6.0 | 是 | . |
112/10/13 | 112/10/13 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳權交易機制與企業管理應用 | 3.0 | 是 | . | |||
112/11/07 | 112/11/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 危機解密–如何在黑天鵝時代基業長青 | 3.0 | 是 | . | |||
113/05/08 | 113/05/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 投資人都在想什麼-從ESG投融資談企業永續轉型 | 3.0 | 是 | ||||
113/11/12 | 113/11/12 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業「ESG永續」及「風險管理」相關之績效評估實務 | 3.0 | 是 | ||||
註一:係指是否符合 『 上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點 』 所規定之進修時數、進修範圍、進修體系、進修之安排與資訊揭露。 註二:以上資料均由該公司所提供。 |
Text 4
董事出(列)席董事會情形及進修情形 (第16屆-第20屆)
第20屆董事會迄今開會次數:20 次(A),獨立董事出列席情形如下:
|
第19屆董事會迄今開會次數:24 次(A),獨立董事出列席情形如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第18屆董事會迄今開會次數:21 次(A),獨立董事出列席情形如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第17屆董事會迄今開會次數:22 次(A),獨立董事出列席情形如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第16屆董事會迄今開會次數:21 次(A),獨立董事出列席情形如下:
|