Investors
董事出(列)席董事會情形及進修情形
投資人園地
董事出(列)席董事會情形及進修情形
第20屆董事會迄今開會次數:5 次(A),獨立董事出列席情形如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第19屆董事會迄今開會次數:24 次(A),獨立董事出列席情形如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第18屆董事會迄今開會次數:21 次(A),獨立董事出列席情形如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第17屆董事會迄今開會次數:22 次(A),獨立董事出列席情形如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第16屆董事會迄今開會次數:21 次(A),獨立董事出列席情形如下:
|
Text 3
董監事進修情形
職稱 | 姓名 | 任期日期 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修 時數 | 進修是否符合 規定 (註一) | 備註 | |
起 | 迄 | ||||||||
董事長 | 韓顯壽 | 109/6/17 | 94/05/13 | 94/05/13 | 社團法人中華公司治理協會 | 財務風險管理與稅務規劃 | 3.0 | 是 | . |
96/12/19 | 96/12/19 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與風險管理 | 3.0 | 是 | . | |||
97/12/04 | 97/12/04 | 社團法人中華公司治理協會 | 財務危機類型與案例分析 | 3.0 | 是 | . | |||
98/10/06 | 98/10/06 | 社團法人中華公司治理協會 | 國際財務會計準則 | 3.0 | 是 | . | |||
99/11/19 | 99/11/19 | 社團法人中華公司治理協會 | 不動產投資 | 3.0 | 是 | . | |||
100/12/16 | 100/12/16 | 社團法人中華公司治理協會 | 薪酬委員會與公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
101/12/21 | 101/12/21 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業評價與公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
102/10/30 | 102/10/30 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與內部控制 | 3.0 | 是 | . | |||
103/11/07 | 103/11/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 挖掘數位行銷之商機 | 3.0 | 是 | . | |||
104/07/17 | 104/07/17 | 社團法人中華公司治理協會 | 下一個成長引擎-人力資源之適才適所 | 3.0 | 是 | . | |||
104/08/10 | 104/08/10 | 社團法人中華公司治理協會 | 房地交易所得稅實例解析 | 3.0 | 是 | . | |||
105/08/05 | 105/08/05 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與企業社會責任 | 3.0 | 是 | . | |||
105/11/04 | 105/11/04 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與案例探討 | 3.0 | 是 | . | |||
106/07/07 | 106/07/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 從董監事高度看企業併購及公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
106/12/22 | 106/12/22 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理暨鑑識會計 | 3.0 | 是 | . | |||
107/08/08 | 107/08/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理暨鑑識會計 | 3.0 | 是 | . | |||
107/11/07 | 107/11/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 新公司法修法要義與公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
108/11/08 | 108/11/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 投資實務與公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
108/12/13 | 108/12/13 | 社團法人中華公司治理協會 | 投資實務與公司治理-Part II | 3.0 | 是 | . | |||
109/08/07 | 109/08/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 獨立董事運作之實務探討 | 3.0 | 是 | . | |||
109/11/06 | 109/11/06 | 社團法人中華公司治理協會 | 經營權爭奪與公司治理實例探討 | 3.0 | 是 | . | |||
副董 | 韓顯福 | 109/6/17 | 94/05/13 | 94/05/13 | 社團法人中華公司治理協會 | 財務風險管理與稅規劃 | 3.0 | 是 | . |
96/12/19 | 96/12/19 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與風險管理 | 3.0 | 是 | . | |||
97/12/04 | 97/12/04 | 社團法人中華公司治理協會 | 財務危機類型與案例分析 | 3.0 | 是 | . | |||
98/10/06 | 98/10/06 | 社團法人中華公司治理協會 | 國際財務會計準則 | 3.0 | 是 | . | |||
99/11/19 | 99/11/19 | 社團法人中華公司治理協會 | 不動產投資 | 3.0 | 是 | . | |||
100/12/16 | 100/12/16 | 社團法人中華公司治理協會 | 薪酬委員會與公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
101/12/21 | 101/12/21 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業評價與公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
102/10/30 | 102/10/30 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與內部控制 | 3.0 | 是 | . | |||
103/11/07 | 103/11/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 挖掘數位行銷之商機 | 3.0 | 是 | . | |||
104/07/17 | 104/07/17 | 社團法人中華公司治理協會 | 下一個成長引擎-人力資源之適才適所 | 3.0 | 是 | . | |||
104/08/10 | 104/08/10 | 社團法人中華公司治理協會 | 房地交易所得稅實例解析 | 3.0 | 是 | . | |||
105/08/05 | 105/08/05 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與企業社會責任 | 3.0 | 是 | . | |||
105/11/04 | 105/11/04 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與案例探討 | 3.0 | 是 | . | |||
106/07/07 | 106/07/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 從董監事高度看企業併購及公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
106/12/22 | 106/12/22 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理暨鑑識會計 | 3.0 | 是 | . | |||
107/08/08 | 107/08/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理暨鑑識會計 | 3.0 | 是 | . | |||
107/11/07 | 107/11/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 新公司法修法要義與公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
108/11/08 | 108/11/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 投資實務與公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
108/12/13 | 108/12/13 | 社團法人中華公司治理協會 | 投資實務與公司治理-Part II | 3.0 | 是 | . | |||
109/08/07 | 109/08/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 獨立董事運作之實務探討 | 3.0 | 是 | . | |||
109/11/06 | 109/11/06 | 社團法人中華公司治理協會 | 經營權爭奪與公司治理實例探討 | 3.0 | 是 | . | |||
董事 | 吳誌雄 | 109/6/17 | 109/08/07 | 109/08/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 獨立董事運作之實務探討 | 3.0 | 是 | |
109/11/06 | 109/11/06 | 社團法人中華公司治理協會 | 經營權爭奪與公司治理實例探討 | 3.0 | 是 | ||||
董事 | 王心五 | 109/6/17 | 100/07/22 | 100/7/22 | 證券櫃檯買賣中心 | 上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3.0 | 是 | . |
100/08/08 | 100/08/09 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班 | 12.0 | 是 | . | |||
100/12/16 | 100/12/16 | 社團法人中華公司治理協會 | 薪酬委員會與公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
101/08/23 | 101/08/23 | 財團法人中華民國證券櫃買中心 | 上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3.0 | 是 | . | |||
101/11/15 | 101/11/16 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班 | 12.0 | 是 | . | |||
101/12/21 | 101/12/21 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業評價與公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
102/05/23 | 102/05/24 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班 | 12.0 | 是 | . | |||
102/10/30 | 102/10/30 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與內部控制 | 3.0 | 是 | . | |||
103/01/28 | 103/01/28 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 企業作好溝通強化法規遵循與公司治理實務研討 | 3.0 | 是 | ||||
103/04/11 | 103/04/17 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班 | 12.0 | 是 | ||||
103/11/07 | 103/11/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 挖掘數位行銷之商機 | 3.0 | 是 | ||||
104/05/14 | 104/05/15 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修 | 12.0 | 是 | ||||
104/07/17 | 104/07/17 | 社團法人中華公司治理協會 | 下一個成長引擎-人力資源之適才適所 | 3.0 | 是 | ||||
105/08/05 | 105/08/05 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與企業社會責任 | 3.0 | 是 | ||||
105/09/08 | 105/09/09 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 發行人證券商券交易所會計主管持續進修 | 12.0 | 是 | ||||
105/11/04 | 105/11/04 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與案例探討 | 3.0 | 是 | ||||
106/07/07 | 106/07/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 從董監事高度看企業併購及公司治理 | 3.0 | 是 | ||||
106/11/23 | 106/11/24 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班 | 12 | 是 | ||||
106/12/22 | 106/12/22 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理暨鑑識會計 | 3.0 | 是 | ||||
107/08/08 | 107/08/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理暨鑑識會計 | 3.0 | 是 | ||||
107/10/18 | 107/10/19 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班 | 12 | 是 | ||||
107/11/07 | 107/11/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 新公司法修法要義與公司治理 | 3.0 | 是 | ||||
108/11/08 | 108/11/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 投資實務與公司治理 | 3.0 | 是 | ||||
108/12/13 | 108/12/13 | 社團法人中華公司治理協會 | 投資實務與公司治理-Part II | 3.0 | 是 | ||||
109/08/07 | 109/08/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 獨立董事運作之實務探討 | 3.0 | 是 | ||||
109/11/06 | 109/11/06 | 社團法人中華公司治理協會 | 經營權爭奪與公司治理實例探討 | 3.0 | 是 | ||||
董事 | 黃宏興 | 109/6/17 | 109/08/07 | 109/08/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 獨立董事運作之實務探討 | 3.0 | 是 | |
109/09/01 | 109/09/01 | 社團法人中華公司治理協會 | (CGP-進)內線交易法律責任及案例探討 | 3.0 | 是 | ||||
109/11/06 | 109/11/06 | 社團法人中華公司治理協會 | 經營權爭奪與公司治理實例探討 | 3.0 | 是 | ||||
109/11/17 | 109/11/17 | 社團法人中華公司治理協會 | 董監事不可不知的公司治理評鑑指標最新趨勢-智財管理 | 3.0 | 是 | ||||
董事 | 陳俊良 | 109/6/17 | 97/09/12 | 97/09/12 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 員工分紅費用化相關法令、第三十九號公報研討 | 6.0 | 是 | . |
97/09/25 | 97/09/25 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 企業固定資產管理實務研習班 | 6.0 | 是 | . | |||
98/10/06 | 98/10/06 | 財團法人中華公司治理協會 | 國際財務會計準則 | 3.0 | 是 | . | |||
99/11/19 | 99/11/19 | 社團法人中華公司治理協會 | 不動產投資 | 3.0 | 是 | . | |||
100/03/22 | 100/03/22 | 社團法人中華公司治理協會 | 薪酬委員會與公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
101/12/22 | 101/10/22 | 社團法人中華公司治理協會 | 證券交易所得稅復徵規定與因應對策 | 3.0 | 是 | . | |||
102/10/30 | 102/10/30 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與內部控制 | 3.0 | 是 | . | |||
103/09/09 | 103/09/09 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 上市上櫃公司誠信經營與企業社會責任座談會 | 3.0 | 是 | . | |||
104/07/17 | 104/07/17 | 社團法人中華公司治理協會 | 下一個成長引擎-人力資源之適才適所 | 3.0 | 是 | . | |||
104/08/10 | 104/08/10 | 社團法人中華公司治理協會 | 房地交易所得稅實例解析 | 3.0 | 是 | . | |||
105/08/05 | 105/08/05 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與企業社會責任 | 3.0 | 是 | . | |||
105/11/04 | 105/11/04 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與案例探討 | 3.0 | 是 | . | |||
106/07/07 | 106/07/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 從董監事高度看企業併購及公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
106/08/10 | 106/08/10 | 社團法人中華公司治理協會 | 財報舞弊偵查技巧 | 3.0 | 是 | . | |||
107/08/08 | 107/08/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理暨鑑識會計 | 3.0 | 是 | . | |||
107/11/07 | 107/11/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 新公司法修法要義與公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
108/08/12 | 108/08/12 | 社團法人中華公司治理協會 | 董監事重要民刑事責任與案例研討 | 3.0 | 是 | . | |||
108/11/08 | 108/11/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 投資實務與公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
109/08/07 | 109/08/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 獨立董事運作之實務探討 | 3.0 | 是 | . | |||
109/11/10 | 109/11/10 | 社團法人中華公司治理協會 | 集團公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
獨立 董事 | 洪祥文 | 109/6/17 | 103/11/07 | 103/11/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 挖掘數位行銷之商機 | 3.0 | 是 | . |
104/02/10 | 104/02/10 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事會運作與決議效力 | 3.0 | 是 | ||||
104/02/13 | 104/02/14 | 社團法人中華公司治理協會 | 年度法令修正與股東會應行注意事項 | 3.0 | 是 | ||||
104/04/14 | 104/04/14 | 社團法人中華公司治理協會 | 資訊揭露與財報不實的董監責任 | 3.0 | 是 | ||||
104/07/17 | 104/07/17 | 社團法人中華公司治理協會 | 下一個成長引擎-人力資源之適才適所 | 3.0 | 是 | ||||
104/08/10 | 104/08/10 | 社團法人中華公司治理協會 | 房地交易所得稅實例解析 | 3.0 | 是 | ||||
105/08/05 | 105/08/05 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與企業社會責任 | 3.0 | 是 | ||||
105/11/04 | 105/11/04 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與案例探討 | 3.0 | 是 | ||||
106/07/07 | 106/07/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 從董監事高度看企業併購及公司治理 | 3.0 | 是 | ||||
106/12/22 | 106/12/22 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理暨鑑識會計 | 3.0 | 是 | ||||
107/08/08 | 107/08/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理暨鑑識會計 | 3.0 | 是 | ||||
107/11/07 | 107/11/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 新公司法修法要義與公司治理 | 3.0 | 是 | ||||
108/11/08 | 108/11/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 投資實務與公司治理 | 3.0 | 是 | ||||
108/12/13 | 108/12/13 | 社團法人中華公司治理協會 | 投資實務與公司治理-Part II | 3.0 | 是 | ||||
109/08/07 | 109/08/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 獨立董事運作之實務探討 | 3.0 | 是 | ||||
109/11/06 | 109/11/06 | 社團法人中華公司治理協會 | 經營權爭奪與公司治理實例探討 | 3.0 | 是 | ||||
獨立 董事 | 陳繁雄 | 109/6/17 | 94/05/13 | 94/05/13 | 社團法人中華公司治理協會 | 財務風險管理與稅務規劃 | 3.0 | 是 | . |
96/12/19 | 96/12/19 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與風險管理 | 3.0 | 是 | . | |||
97/12/04 | 97/12/04 | 社團法人中華公司治理協會 | 財務危機類型與案例分析 | 3.0 | 是 | . | |||
98/10/06 | 98/10/06 | 社團法人中華公司治理協會 | 國際財務會計準則 | 3.0 | 是 | . | |||
99/11/19 | 99/11/19 | 社團法人中華公司治理協會 | 不動產投資 | 3.0 | 是 | . | |||
100/12/16 | 100/12/16 | 社團法人中華公司治理協會 | 薪酬委員會與公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
101/09/20 | 101/09/20 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 上市上櫃公司誠信經營與企業社會責任座談會 | 3.0 | 是 | . | |||
101/12/21 | 101/12/21 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業評價與公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
102/10/30 | 102/10/30 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與內部控制 | 3.0 | 是 | . | |||
103/11/07 | 103/11/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 挖掘數位行銷之商機 | 3.0 | 是 | . | |||
104/07/08 | 104/07/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3.0 | 是 | . | |||
104/07/17 | 104/07/17 | 社團法人中華公司治理協會 | 下一個成長引擎-人力資源之適才適所 | 3.0 | 是 | . | |||
105/06/16 | 105/06/16 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 第二屆公司治理評鑑頒獎典禮暨專題講座 | 3.0 | 是 | . | |||
105/07/29 | 105/07/29 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 上市公司內部人股權交易法律遵遁宣導說明會 | 3.0 | 是 | . | |||
105/08/05 | 105/08/05 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與企業社會責任 | 3.0 | 是 | . | |||
105/11/04 | 105/11/04 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與案例探討 | 3.0 | 是 | . | |||
106/07/07 | 106//07/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 從董監事高度看企業併購及公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
106/08/01 | 106/08/01 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 上市公司及未上市(櫃)公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3.0 | 是 | . | |||
106/12/22 | 106/12/22 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理暨鑑識會計 | 3.0 | 是 | . | |||
107/05/15 | 107/05/15 | 中華民國工商協進會 | 董監事所需瞭解的企業創新、資訊科技與競爭優勢 | 3.0 | 是 | . | |||
107/08/08 | 107/08/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理暨鑑識會計 | 3.0 | 是 | . | |||
107/11/07 | 107/11/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 新公司法修法要義與公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
108/11/08 | 108/11/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 投資實務與公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
108/12/13 | 108/12/13 | 社團法人中華公司治理協會 | 投資實務與公司治理-Part II | 3.0 | 是 | . | |||
109/08/07 | 109/08/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 獨立董事運作之實務探討 | 3.0 | 是 | . | |||
109/11/06 | 109/11/06 | 社團法人中華公司治理協會 | 經營權爭奪與公司治理實例探討 | 3.0 | 是 | . | |||
獨立 董事 | 吳俊英 | 109/6/17 | 109/08/07 | 109/08/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 獨立董事運作之實務探討 | 3.0 | 是 | . |
109/09/08 | 109/09/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 經營權爭奪與案例分析 | 3.0 | 是 | ||||
109/10/13 | 109/10/13 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理講堂(第67期) | 3.0 | 是 | ||||
109/11/06 | 109/11/06 | 社團法人中華公司治理協會 | 經營權爭奪與公司治理實例探討 | 3.0 | 是 | ||||
董事 | 史文章 | 106/6/23 (109/6/17解任) | 106/07/07 | 106/07/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 從董監事高度看企業併購及公司治理 | 3.0 | 是 | . |
106/07/12 | 106/07/12 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事會效能的發揮 | 3.0 | 是 | ||||
106/12/22 | 106/12/22 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理暨鑑識會計 | 3.0 | 是 | ||||
107/08/08 | 107/08/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理暨鑑識會計 | 3.0 | 是 | ||||
107/11/07 | 107/11/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 新公司法修法要義與公司治理 | 3.0 | 是 | ||||
108/10/18 | 108/10/18 | 社團法人中華公司治理協會 | 人工智慧在台灣:產業轉型的契機與挑戰 | 3.0 | 是 | ||||
108/11/08 | 108/11/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 投資實務與公司治理 | 3.0 | 是 | ||||
董事 | 李明潔 | 103/6/20 (109/6/17解任) | 103/11/07 | 103/11/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 挖掘數位行銷之商機 | 3.0 | 是 | . |
104/01/13 | 104/01/13 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 如何運用財務資訊作好企業經營決策 | 3.0 | 是 | ||||
104/02/05 | 104/02/05 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業營運必備的風險管理機制 | 3.0 | 是 | ||||
104/02/10 | 104/02/10 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監持股與股利扣抵稅率減半之措施與因應 | 3.0 | 是 | ||||
104/07/17 | 104/07/17 | 社團法人中華公司治理協會 | 下一個成長引擎-人力資源之適才適所 | 3.0 | 是 | ||||
104/08/10 | 104/08/10 | 社團法人中華公司治理協會 | 房地交易所得稅實例解析 | 3.0 | 是 | ||||
105/10/04 | 105/10/04 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)實務進階研討班-公開發行公司董監事應注意之法律問題 | 3.0 | 是 | ||||
105/10/18 | 105/10/18 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)實務進階研討班-非財會背景董監事如何審查財務報告 | 3.0 | 是 | ||||
106/07/07 | 106/07/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 從董監事高度看企業併購及公司治理 | 3.0 | 是 | ||||
106/12/22 | 106/12/22 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理暨鑑識會計 | 3.0 | 是 | ||||
107/08/08 | 107/08/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理暨鑑識會計 | 3.0 | 是 | ||||
107/11/07 | 107/11/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 新公司法修法要義與公司治理 | 3.0 | 是 | ||||
108/11/08 | 108/11/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 投資實務與公司治理 | 3.0 | 是 | ||||
108/12/13 | 108/12/13 | 社團法人中華公司治理協會 | 投資實務與公司治理-Part II | 3.0 | 是 | ||||
董事 | 陳建和 | 103/6/20 (109/6/17解任) | 94/05/13 | 94/05/13 | 社團法人中華公司治理協會 | 財務風險管理與稅務規劃 | 3.0 | 是 | . |
96/12/19 | 96/12/19 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與風險管理 | 3.0 | 是 | . | |||
97/12/04 | 97/12/04 | 社團法人中華公司治理協會 | 財務危機類型與案例分析 | 3.0 | 是 | . | |||
98/10/06 | 98/10/06 | 社團法人中華公司治理協會 | 國際財務會計準則 | 3.0 | 是 | . | |||
99/11/19 | 99/11/19 | 社團法人中華公司治理協會 | 不動產投資 | 3.0 | 是 | . | |||
100/12/16 | 100/12/16 | 社團法人中華公司治理協會 | 薪酬委員會與公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
101/12/21 | 101/12/21 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業評價與公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
102/10/30 | 102/10/30 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與內部控制 | 3.0 | 是 | . | |||
103/11/07 | 103/11/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 挖掘數位行銷之商機 | 3.0 | 是 | . | |||
104/07/17 | 104/07/17 | 社團法人中華公司治理協會 | 下一個成長引擎-人力資源之適才適所 | 3.0 | 是 | . | |||
104/08/10 | 104/08/10 | 社團法人中華公司治理協會 | 房地交易所得稅實例解析 | 3.0 | 是 | . | |||
105/08/05 | 105/08/05 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與企業社會責任 | 3.0 | 是 | . | |||
105/11/04 | 105/11/04 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與案例探討 | 3.0 | 是 | . | |||
106/07/07 | 106/07/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 從董監事高度看企業併購及公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
106/12/22 | 106/12/22 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理暨鑑識會計 | 3.0 | 是 | . | |||
107/08/08 | 107/08/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理暨鑑識會計 | 3.0 | 是 | . | |||
107/11/07 | 107/11/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 新公司法修法要義與公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
108/11/08 | 108/11/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 投資實務與公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
108/12/13 | 108/12/13 | 社團法人中華公司治理協會 | 投資實務與公司治理-Part II | 3.0 | 是 | . | |||
監察人 | 梅銀蘭 | 103/6/20 (109/6/17解任) | 94/05/13 | 94/05/13 | 社團法人中華公司治理協會 | 財務風險管理與稅務規劃 | 3.0 | 是 | . |
96/12/19 | 96/12/19 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與風險管理 | 3.0 | 是 | . | |||
97/12/04 | 97/12/04 | 社團法人中華公司治理協會 | 財務危機類型與案例分析 | 3.0 | 是 | . | |||
98/10/06 | 98/10/06 | 社團法人中華公司治理協會 | 國際財務會計準則 | 3.0 | 是 | . | |||
99/11/19 | 99/11/19 | 社團法人中華公司治理協會 | 不動產投資 | 3.0 | 是 | . | |||
100/12/16 | 100/12/16 | 社團法人中華公司治理協會 | 薪酬委員會與公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
101/12/21 | 101/12/21 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業評價與公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
102/10/30 | 102/10/30 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與內部控制 | 3.0 | 是 | . | |||
103/11/07 | 103/11/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 挖掘數位行銷之商機 | 3.0 | 是 | . | |||
104/07/17 | 104/07/17 | 社團法人中華公司治理協會 | 下一個成長引擎-人力資源之適才適所 | 3.0 | 是 | . | |||
104/10/16 | 104/10/16 | 社團法人中華公司治理協會 | 如何做好營業秘密保護及舞弊防範,強化公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
104/10/20 | 104/10/20 | 社團法人中華公司治理協會 | 從董監事角度看外部審計與內部控制 | 3.0 | 是 | . | |||
105/08/05 | 105/08/05 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與企業社會責任 | 3.0 | 是 | . | |||
105/11/04 | 105/11/04 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與案例探討 | 3.0 | 是 | . | |||
106/07/07 | 106/07/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 從董監事高度看企業併購及公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
106/12/22 | 106/12/22 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理暨鑑識會計 | 3.0 | 是 | . | |||
107/08/08 | 107/08/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理暨鑑識會計 | 3.0 | 是 | . | |||
107/11/07 | 107/11/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 新公司法修法要義與公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
108/11/08 | 108/11/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 投資實務與公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
108/12/13 | 108/12/13 | 社團法人中華公司治理協會 | 投資實務與公司治理-Part II | 3.0 | 是 | . | |||
董事 | 徐瑞鐘 | 103/6/20 (106/6/23解任) | 100/05/06 | 100/05/06 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與證券法規 | 3.0 | 是 | . |
100/06/17 | 100/06/17 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監事如何宏觀解析公司財務資訊 | 3.0 | 是 | . | |||
100/07/14 | 100/07/14 | 證券櫃檯買賣中心 | 上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3.0 | 是 | . | |||
101/06/14 | 101/06/14 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與風險管理(含證券法規) | 3.0 | 是 | . | |||
101/12/21 | 101/12/21 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業評價與公司治理 | 3.0 | 是 | . | |||
102/10/30 | 102/10/30 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與內部控制 | 3.0 | 是 | . | |||
103/11/07 | 103/11/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 挖掘數位行銷之商機 | 3.0 | 是 | . | |||
104/07/17 | 104/07/17 | 社團法人中華公司治理協會 | 下一個成長引擎-人力資源之適才適所 | 3.0 | 是 | . | |||
104/08/10 | 104/08/10 | 社團法人中華公司治理協會 | 房地交易所得稅實例解析 | 3.0 | 是 | . | |||
105/08/05 | 105/08/05 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與企業社會責任 | 3.0 | 是 | . | |||
105/11/04 | 105/11/04 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與案例探討 | 3.0 | 是 | . | |||
